Ref: spir2881

4 slaapkamers
1 badkamer
156m2 woonopp.
112m2 grondopp.
EPC: 185 kWh/m2
Bouwjaar: 1977
Omschrijving
Verkocht!!
Indeling
Gelijkvloers
Berging | ||
Bureau | Bureau/berging | |
Cv ruimte | Condesantieketel Vaillant in garage | |
Garage | Ruime garage met elektrische poort | |
Inkomhal | ||
Terras | Tuin met terras en tuinberging |
Verdieping 1
Keuken 1 | Geïnstalleerde keuken (voorzien van: kookplaats, dampkap, gootsteen, frigo, oven) met toegang tot terras | |
Living | ||
Wc1 |
Verdieping 2
Badkamer 1 | douche, lavabo, toilet | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 | in badkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 2025419 |
EPC waarde | 185 kWh/m² |
185
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zonnige tuin met terras en berging |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1977 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 112 m² |
Woonoppervlakte | 156 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.