LICHTRIJK 2-SLPK APP. MET 2 TERRASSEN VLAKBIJ DE ZEE
Appartement voor € 159.000
Raversijdestraat 50D/A3, 8400 Oostende
Ref: spir4148



















2 slaapkamers
1 badkamer
77m2 woonopp.
EPC: 208 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
PROEF DE ZEE... Dit piekfijn onderhouden appartement met 2 SLAAPKAMERS & 2 TERRASSEN bevindt zich op een TOPLOCATIE op 100m v/h strand. Deze flat (3°V) is praktisch ingedeeld en omvat: ruime inkomhal met gastentoilet, lichtrijke leefruimte, goed onderhouden keuken (o.a gasfornuis, oven, ijskast, ...) met toegang tot het terras vooraan met ZIJDELINGS ZEEZICHT, berging, 2 ruime slaapkamers (waarvan 1 met ingemaakte kasten) met toegang tot het terras achteraan en badkamer (ligbad met douche en dubbele lavabo). Extra's: dubbele beglazing, CV op aardgas (2023), lift, BLANCO gekeurde ELEKTRICITEIT, gemeenschappelijke fietsenberging, privatieve kelderberging. Korting registratierechten mogelijk. Ideaal voor vaste bewoning, 2de verblijf of als investering. TOPPER!
Indeling
Verdieping -1
Kelder | Privatieve kelderberging |
Verdieping 3
Badkamer 1 | Voorzien van ligbad met douche en dubbele lavabo | |
Berging | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Uitgerust met gasfornuis, oven, ijskast, dubbele gootsteen en dampkap | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | Met ingemaakte kasten en toegang tot het terras achteraan | |
Slaapkamer 2 | Met toegang tot het terras achteraan | |
Terras | 2 terrassen waarvan 1 met zijdelings zeezicht | |
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
EPC gegevens
EPC n° | 3014302 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 208 kWh/m² |
208
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas (2023) |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Laminaat, tegels |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 159.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 4.930,26 |
Ki | € 875,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | 2 terrassen waarvan één met zijdelings zeezicht |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 190 m |
Afstand tot winkels | 850 m |
Afstand tot school | 700 m |
Zijdelings zicht op zee | ja |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Verdieping | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.