UITZONDERLIJKE PENTHOUSE MET 2 SLPKS & ZONNETERRAS
Penthouse voor € 259.000
Hof ter Bloemmolens 55/3.1, 8600 Diksmuide
Ref: spir4119




















2 slaapkamers
2 badkamers
186m2 woonopp.
EPC: 283 kWh/m2
Bouwjaar: 2005
Omschrijving
Ontdek het toppunt van exclusief wonen aan het water... Deze prachtige PENTHOUSE (3°V) met een bewoonbare opp. van 186m2, beschikt over 2 SLAAPKAMERS, 2 BADKAMERS en een groot ZUIDWEST gericht TERRAS met uitzicht op het water, waar u helemaal “zen” van wordt. Comfortabel ingedeeld: inkomhal met bezoekerstoilet, royale living met toegang tot het terras, geïnstalleerde open keuken (o.a. ker. kookplaat, oven, ijskast met diepvriesvak, dampkap en dubbele gootsteen) met aanpalende berging, eetplaats, 2 slaapkamers met elk een eigen badkamer. Extra troeven: dubbel glas in PVC schrijnwerk, CV door middel van warmtekrachtkoppeling, videoparlofoon, BLANCO ELEKTRICITEIT, grote private kelderberging, verzorgde residentie met lift. TOPLOCATIE: rustig gelegen aan de Vaart en nabij het centrum van Diksmuide, winkels, openbaar vervoer,... Parkeergelegenheid in de straat. Mis deze kans niet en bel ons snel voor een afspraak!
Indeling
Verdieping -1
Kelder | privatieve kelderberging |
Verdieping 3
Badkamer 1 | douche, toilet en lavabo | |
Badkamer 2 | dubbel lavabomeubel, ligbad, toilet | |
Berging | berging/wasplaats | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | inkomhal met toilet | |
Keuken 1 | geïnstalleerde open keuken voorzien van: keramische kookplaat, oven, ijskast met diepvriesvak, dampkap en dubbele gootsteen | |
Living | ruime, lichtrijke living met zicht op het water | |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | zuidwest gericht terras | |
Wc1 | WC in inkomhal | |
Wc2 | WC in badkamer 1 | |
Wc3 | WC in badkamer 2 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | C |
P-score | C |
EPC gegevens
EPC n° | 2599347 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 283 kWh/m² |
283
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | CV door middel van warmtekrachtkoppeling (energie afkomstig van de Oude Bloemmolens) |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beschrijving rolluiken | dubbel glas in PVC |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 259.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.264,68 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | groot ZW gericht terras |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot winkels | 300 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2005 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 186 m² |
Verdieping | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.